This Property entry details every card that negates a Special Summon(s).
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borreload Riot Dragon | ヴァレルロード・R・ドラゴン | Effect Monster Ritual Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 |
Cosmic Blazar Dragon | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | Effect Monster Synchro Monster | WIND | Dragon | 12 | 4000 | 4000 |
El Shaddoll Grysta | エルシャドール・エグリスタ | Effect Monster Fusion Monster | FIRE | Rock | 7 | 2450 | 1950 |
Elemental Grace Doriado | 精霊神后 ドリアード | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 9 | 0 | 0 |
Evolzar Laggia | エヴォルカイザー・ラギア | Effect Monster Xyz Monster | FIRE | Dragon | 4 | 2400 | 2000 |
Herald of Ultimateness | 崇光なる宣告者 | Effect Monster Ritual Monster | LIGHT | Fairy | 12 | 2000 | 3000 |
Infernoid Flood | インフェルノイド・フラッド | Effect Monster Link Monster | FIRE | Fiend | 3000 | ||
Nidhogg, Generaider Boss of Ice | 氷の王 ニードヘッグ | Effect Monster | WATER | Wyrm | 9 | 2100 | 2600 |
Number C79: Battlin' Boxer General Kaiser | CNo.79 BK 将星のカエサル | Effect Monster Xyz Monster | FIRE | Warrior | 5 | 2600 | 2000 |
Predaplant Triphyoverutum | 捕食植物トリフィオヴェルトゥム | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Plant | 9 | 3000 | 3000 |
Sauravis, the Ancient and Ascended | 古聖戴サウラヴィス | Effect Monster Ritual Monster | LIGHT | Dragon | 7 | 2600 | 2800 |
Seed-Spitting Saplings | オオヤツ・ツマムヒメ | Effect Monster | LIGHT | Plant | 4 | 1600 | 200 |
Stardust Warrior | スターダスト・ウォリアー | Effect Monster Synchro Monster | WIND | Warrior | 10 | 3000 | 2500 |
Steelswarm Roach | インヴェルズ・ローチ | Effect Monster Xyz Monster | DARK | Fiend | 4 | 1900 | 0 |
T.G. Halberd Cannon | TG ハルバード・キャノン | Effect Monster Synchro Monster | EARTH | Machine | 12 | 4000 | 4000 |
Thunder King Rai-Oh | ライオウ | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 4 | 1900 | 800 |
Varar, Vaalmonican Concord | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル | Effect Monster Link Monster | WATER | Spellcaster | 3000 | ||
The Weather Painter Rainbow | 虹天気アルシエル | Effect Monster Link Monster | LIGHT | Fairy | 2400 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Angel Statue - Azurune | 碑像の天使-アズルーン | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
Black Horn of Heaven | 昇天の黒角笛 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Champion's Vigilance | 王者の看破 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Chaos Trap Hole | 混沌の落とし穴 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Dark World Punishment | 暗黒界の懲罰 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Don Thousand/Trap A | ドン・サウザンド/罠A | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Dream Mirror Oneiromancy | 夢魔鏡の夢占い | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Drytron Meteor Shower | 竜輝巧流星群 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Floowandereeze and the Scary Sea | ふわんだりぃずと怖い海 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Grand Horn of Heaven | 昇天の剛角笛 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Gravity Collapse | 重力崩壊 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Horn of Heaven | 昇天の角笛 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Majespecter Tempest | マジェスペクター・テンペスト | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Mind Over Matter | ブローニング・パワー | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Paradox Fusion | パラドックス・フュージョン | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Pendulum Hole | ペンデュラム・ホール | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Pollinosis | ポリノシス | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Royal Oppression | 王宮の弾圧 | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
Saber Hole | セイバー・ホール | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
The Selection | 方舟の選別 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Solemn Judgment | 神の宣告 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Solemn Scolding | 神の忠告 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Solemn Strike | 神の通告 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Solemn Warning | 神の警告 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Vanquishing Light | ライト・バニッシュ | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Wattcancel | エレキャンセル | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evolzar Laggia | エヴォルカイザー・ラギア | Xyz Monster | FIRE | Dragon | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2400 |
Singularity Fiend | 特異点の悪魔 | Effect Monster | DARK | Fiend | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Steelswarm Roach | インヴェルズ・ローチ | Xyz Monster | DARK | Fiend | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1900 |
T.G. Halberd Cannon | TG ハルバード・キャノン MAXXX-∞ | Delta Accel Synchro Monster | EARTH | Machine | 0 0 12 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 4000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Conquest of the Supreme Ruler | 覇者の席巻 | Trap Card | Continuous Trap Card |
Gravity Collapse | 重力崩壊 | Trap Card | Counter Trap Card |
Horn of Heaven | 昇天の角笛 | Trap Card | Normal Trap Card |
Numeron Xyz Revision | ヌメロン・リライティング・エクシーズ | Trap Card | Counter Trap Card |
Perfect Counter Code 123 | パーフェクト・カウンター・コード 123 | Trap Card | Counter Trap Card |
Solemn Judgment | 神の宣告 | Trap Card | Counter Trap Card |
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rai-Oh | ライオウ | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 1900 | 0 0 0 0 0 800 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Dark Lightning | 電闇石火 | Trap Card | Normal Trap Card |
Enma's Judgment | 閻魔の裁き | Trap Card | Counter Trap Card |
The Selection | 方舟の選別 | Trap Card | Normal Trap Card |
Spirit Foresight | スピリット・フォアサイト | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Categories
*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.